188で検索した結果を表示
| 食品名 | kcal | |
|---|---|---|
| 元祖チチヤスヨーグルト元祖1886 | 123 | |
| ホワイトリングドーナツ | 188 | |
| 牛肉の柳川風 | 188 | |
| 日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [西] | 188 | |
| 黒花豆(180g) | 188 | |
Powered by Calorie Database
| 食品名 | kcal | |
|---|---|---|
| 元祖チチヤスヨーグルト元祖1886 | 123 | |
| ホワイトリングドーナツ | 188 | |
| 牛肉の柳川風 | 188 | |
| 日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [西] | 188 | |
| 黒花豆(180g) | 188 | |
※詳細な更新情報は RSS を購読してください。過去の更新履歴やお知らせはこちら。