76で検索した結果を表示
| 食品名 | kcal | |
|---|---|---|
| じゃがいも(100g) | 76 | |
| バターパット | 76 | |
| たこ(寿司) | 76 | |
| かにみそ(寿司) | 76 | |
| わさび菜のおひたし | 76 | |
| ひも付きのホタテ | 76 | |
| アスパラのベーコン巻き | 76 | |
| ふじっ子 おまめさん やさい豆 (70g) | 76 | |
Powered by Calorie Database
| 食品名 | kcal | |
|---|---|---|
| じゃがいも(100g) | 76 | |
| バターパット | 76 | |
| たこ(寿司) | 76 | |
| かにみそ(寿司) | 76 | |
| わさび菜のおひたし | 76 | |
| ひも付きのホタテ | 76 | |
| アスパラのベーコン巻き | 76 | |
| ふじっ子 おまめさん やさい豆 (70g) | 76 | |
※詳細な更新情報は RSS を購読してください。過去の更新履歴やお知らせはこちら。