84で検索した結果を表示
| 食品名 | kcal | |
|---|---|---|
| アーモンドチョコレート(84g) | 467 | |
| ハーベストセサミ(1包) | 84 | |
| ほたて貝(寿司) | 84 | |
| いくら(寿司) | 84 | |
| ちくわの天ぷら | 84 | |
| 贅沢すりりんご | 84 | |
| リーフィ(一枚) | 84 | |
Powered by Calorie Database
| 食品名 | kcal | |
|---|---|---|
| アーモンドチョコレート(84g) | 467 | |
| ハーベストセサミ(1包) | 84 | |
| ほたて貝(寿司) | 84 | |
| いくら(寿司) | 84 | |
| ちくわの天ぷら | 84 | |
| 贅沢すりりんご | 84 | |
| リーフィ(一枚) | 84 | |
※詳細な更新情報は RSS を購読してください。過去の更新履歴やお知らせはこちら。